Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест приема
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по образовательной программе дошкольного образования МБДОУ "Детский сад № 133", по адаптированной образовательной программе дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ "Детский сад № 133" за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0
| Группа | Возрастной диапазон | Режим пребывания | Направленность | Программа | Наполняемость |
| Группа раннего возраста "Ладушки" | 1г. - 3г.0м. | Полный день (10,5-12 часов) | Общеразвивающая | ОП ДО "Детский сад №133" | 9 |
| Младшая группа "Малышарики" | 3г.0м.-4г.0м. | Полный день (10,5-12 часов) | Общеразвивающая | ОП ДО "Детский сад №133" | 11 |
| Средняя группа "Почемучки" | 4г.0м.-5л.0м | Полный день (10,5-12 часов) | Общеразвивающая | ОП ДО "Детский сад №133" | 9 |
| Комбинированная старшая группа для детей с ТНР "Непоседы" | 5л.0м.-6л.0м. | Полный день (10,5-12 часов) | Общеразвивающая | ОП ДО "Детский сад №133" АОП ДО "Детский сад №133" | 0 |
| Подготовительная группа "Фантазеры" | 6л.0м.-7л.0м. | Полный день (10,5-12 часов) | Общеразвивающая | ОП ДО "Детский сад №133" | 0 |
| Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи "Семицветик" | 6л.0м.-7л.0м. | Полный день (10,5-12 часов) | Общеразвивающая | АОП ДО "Детский сад № 133" | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по адаптированной образовательной программе дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0
Публикация персональных данных, в том числе фотографий, производится в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 г.





